產品介紹
SN-300 有機玻璃深水采樣器
一、主要用途:
野外取水樣專用,用于河流、湖泊和水庫等地表水不同深度內的水樣采集。
二、技術參數:
采水瓶體:有機玻璃材質,配重鉛塊,上下蓋可輕松翻轉,實現開合
容量:500mL,1000mL,2000mL,2500mL,3000mL,5000mL
采樣深度:0-30m;(標配含5米蠟繩)
溫度計:測溫誤差±1℃
有機玻璃采水器:由桶體、帶軸的兩個半圓上蓋和活動底板等組成
三、應用領域:
主要用于水生生物樣品的采集,也適用于除細菌指標與油類以外水質樣品的采集。浮游植物的采樣,可采用有機玻璃采水器。
其他水質采樣器選購指南:
型號 | SN-300 | SN-3000S | SN-3000B | SN-3000F | SN-3000D | SN-3000E | SN-3000 |
采樣方式 | 手動 | 手動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
采樣原理 | / | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 |
采樣時間間隔可調(min) | / | 1-999 | 1-999 | / | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 |
自動方式 | / | 啟停/方向/速度控制 | 手動/自動/外控信號采樣 | 五檔定時單采混采 | 定時定量/定流定量/等時等流量比例/等時等液位比例/即時定量 | 等時/等流/等比例/等量/液位比例 | 定時定量/定流定量/等時等流量比例/等時等液位比例 |
采樣量(ml) | 1/2.5/5L | 200-1000 | 5-999 | 10-1000 | 5-9999 | 5-9999 | 1-9999 |
采樣瓶數 | / | / | / | 1 | 12 | 1/12/24 | 1-24 |
采樣速度(ml/min) | / | 200-1000 | 250-1000 | 10-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 100-1200 |
分瓶方式 | / | / | / | / | 單瓶單樣/單瓶多樣/多瓶單樣 | 單采/混采 | 單采/混采 |
平行采樣距離 | / | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m | 50m |
垂直采樣吸程 | / | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
顯示 | / | 3位LED動態顯示當前電機轉速 | 3位LED動態顯示當前電機轉速 | / | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 | 大屏中文液晶顯示 |
有無冷藏 | / | / | / | 恒溫冷藏 | 節能型制冷 | / | 恒溫控制制冷制熱 |
通訊功能 | / | RS232、4~20mA、開關量信號 | RS232、4~20mA、開關量信號 | / | RS232、485、4~20mA、開關量信號 | RS232、485、4~20mA | 兩路RS232、485、4~20mA、開關量信號 |
供電方式 | / | AC220V,DC+24V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V,12V鋰電池 | AC220V,DC+12V | AC220V 50Hz ±15% |
功率 | / | <22W | / | / | / | / | / |
規格尺寸(mm) | 1/2.5/5L | 234*144*140 | 280*140*140 | 260*270*430 | 560*360*580 | 350*260*180 | 1000*540*540 |
重量(kg) | / | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 40 |
更多產品